自動車用の高電圧コネクタ
EV車両の接続用や、ソーラーパネル、産業用ロボット等の産業機器に最適な高電圧コネクタのラインアップのご紹介ページです。産業用でありながら、小ロットからのカスタムも随時受け付けております。
高電圧コネクタの種類
大電流タイプA(1チャネル)
製品寿命 | ≧200回 |
---|---|
保持力 | <100N |
ケーブル寸法 |
25~50m㎡ シールドケーブル |
定格電流 | 130A~180A |
定格電圧 | 1,000V DC |
耐電圧 | 5,000V AC |
絶縁抵抗 | >1,000MΩ (DC1,000V) |
温度上昇 | ≤55K |
EMI 対策 |
360°シールド |
塩水噴霧耐性 | 96時間 |
IPコード | IP67(接合時) |
動作温度 | -40~125℃ |
接触部素材 | 銅合金、銀メッキ |
ケース素材 | アルミ合金、亜鉛合金 |
UL94 規格 | UL 94 V0 |
ストレート型プラグ |
角度付プラグ |
ソケット |
大電流タイプA(2チャネル)
製品寿命 | ≧200回 |
---|---|
保持力 | <100N |
ケーブル寸法 |
16~35m㎡ シールドケーブル |
定格電流 | 150A |
定格電圧 | 1,000V DC |
耐電圧 | 3,000V AC |
絶縁抵抗 | >200MΩ (DC1,000V) |
温度上昇 | ≤55K |
EMI 対策 | 360°シールド |
塩水噴霧耐性 | 96時間 |
IPコード | IP67(接合時) |
動作温度 | -40~125℃ |
接触部素材 | 銅合金、銀メッキ |
ケース素材 | アルミ合金 |
UL94 規格 | UL 94 V0 |
ストレート型プラグ |
角度付プラグ |
ソケット |
大電流タイプA(3チャネル)
製品寿命 | ≧200回 |
---|---|
保持力 | <100N |
ケーブル寸法 |
16~35m㎡ シールドケーブル |
定格電流 | 150A |
定格電圧 | 1,000V DC |
耐電圧 | 3,000V AC |
絶縁抵抗 | >200MΩ (DC1,000V) |
温度上昇 | ≤55K |
EMI 対策 | 360°シールド |
塩水噴霧耐性 | 96時間 |
IPコード | IP67(接合時) |
動作温度 | -40~125℃ |
接触部素材 | 銅合金、銀メッキ |
ケース素材 | アルミ合金 |
UL94 規格 | UL 94 V0 |
ストレート型プラグ |
角度付プラグ |
ソケット |
大電流タイプB(2チャネル)
製品寿命 | ≧200回 |
---|---|
保持力 | <100N |
ケーブル寸法 |
35~50m㎡ シールドケーブル |
定格電流 | 250A |
定格電圧 | 1,000V DC |
耐電圧 | 5,000V AC |
絶縁抵抗 | >200MΩ (DC1,000V) |
温度上昇 | ≤55K |
EMI 対策 | 360°シールド |
塩水噴霧耐性 | 96時間 |
IPコード | IP67(接合時) |
動作温度 | -40~125℃ |
接触部素材 | 銅合金、銀メッキ |
ケース素材 | アルミ合金 |
UL94 規格 | UL 94 V0 |
ストレート型プラグ |
ソケット |
低電流金属タイプ(2チャネル)
製品寿命 | ≧200回 |
---|---|
保持力 | <100N |
ケーブル寸法 |
2.5~10m㎡ シールドケーブル |
定格電流 | 25~65A |
定格電圧 | 1,000V DC |
耐電圧 | 3,000V AC |
絶縁抵抗 | >200MΩ (DC1,000V) |
温度上昇 | ≤55K |
EMI 対策 | 360°シールド |
塩水噴霧耐性 | 96時間 |
IPコード | IP67(接合時) |
動作温度 | -40~125℃ |
接触部素材 | 銅合金、銀メッキ |
ケース素材 | 亜鉛合金 |
UL94 規格 | UL 94 V0 |
ストレート型プラグ |
ソケット |
低電流プラスチックタイプ(2チャネル)
製品寿命 | ≧200回 |
---|---|
保持力 | <100N |
ケーブル寸法 |
2.5~10m㎡ シールドケーブル |
定格電流 | 25~65A |
定格電圧 | 1,000V DC |
耐電圧 | 3,000V AC |
絶縁抵抗 | >200MΩ (DC1,000V) |
温度上昇 | ≤55K |
塩水噴霧耐性 | 96時間 |
IPコード | IP67(接合時) |
動作温度 | -40~125℃ |
接触部素材 | 銅合金、銀メッキ |
ケース素材 | 亜鉛合金 |
UL94 規格 | UL 94 V0 |
ストレート型プラグ |
ソケット |
製品コードのルール
Aのあとに「タイプ」「部品性別」「チャネル数」「ケース」「方向」「ロック」「シールド」「ケーブルサイズ」「極性」の順番で書きます。
製品コードの例
項目 | 指定方法 | 説明 |
---|---|---|
A | A | |
タイプ | H | HV コネクタ |
部品性別 | P | プラグ |
R | ソケット | |
チャネル数 | 1 | 1チャネル |
2 | 2チャネル | |
3 | 3チャネル | |
4 | 4チャネル | |
ケース | P | プラスチック |
P | 金属 | |
方向 | S | ストレート型プラグ |
R | 角度付プラグ | |
A | ソケット | |
ロック | H | ロックあり |
N | ロックなし | |
シールド | E | シールドあり |
N | シールドなし | |
ケーブルサイズ | 01 | 2.5mm |
02 | 4mm | |
03 | 6mm | |
04 | 10mm | |
05 | 16mm | |
06 | 25mm | |
07 | 35mm | |
08 | 50mm | |
09 | 70mm | |
10 | 95mm | |
11 | 120mm | |
12 | 150mm | |
極性 | X | |
A | ||
Y | ||
Z | ||
U | ||
W | ||
V |
お気軽にお問い合わせください
年間 2000件以上の用途や仕様に合わせた柔軟な設計と製造を行っており、35年以上の国内外一流企業との取引実績多数あります。小ロットから大規模生産まで、柔軟に対応しております。まずは、どのようなポゴピン、ポゴピンコネクタが必要かお聞かせください!
03-5295-7090
受付時間:平日10時~12時/13時~17時