ローリングピン一覧

ローリングピンの写真

品番種類長さ (mm)プラグ部 (mm)最大電流推奨ストローク
時のバネ圧 (g) ±20%
ライフサイクル
(回数)
P5079FP01 フラットタイプ 3.50 2A 60 2,000
P5079FP06 フラットタイプ 4.00 2A 60 2,000
P5079FP02 フラットタイプ 4.50 2A 60 2,000
P6783FH02 フラットタイプ 41.00 6A 150 10,000
P5079PP08 プラグインタイプ 3.90 0.50 1A 60 10,000
P5079PP07 プラグインタイプ 4.00 2.70 1A 60 10,000
P07393PH1 プラグインタイプ 7.90 2.20 2A 90 10,000
P07319PP1 プラグインタイプ 8.40 3.00 3A 90 10,000
P07562PP1 プラグインタイプ 9.25 5.23 3A 90 10,000
P5982PP02 プラグインタイプ 9.45 1.10 1A 60 5,000
P5982PP03 プラグインタイプ 9.45 1.10 1A 80 5,000
P5982PP05 プラグインタイプ 9.45 1.10 1A 60 200,000
P6217PP01 プラグインタイプ 15.00 1.50 1A 60 200,000
P5982MP53CHR プラグインステッカー 23.00 1.10 1A 60 200,000

お気軽にお問い合わせください

年間 2000件以上の用途や仕様に合わせた柔軟な設計と製造を行っており、35年以上の国内外一流企業との取引実績多数あります。小ロットから大規模生産まで、柔軟に対応しております。まずは、どのようなポゴピン、ポゴピンコネクタが必要かお聞かせください!

03-5295-7090

受付時間:平日10時~12時/13時~17時