大電流対応ポゴピン一覧
大電流に対応したポゴピン、スプリングピンコネクタのご紹介です。最大電流値などの電気的仕様、寸法、IP防水レベルなど、柔軟なモディファイも可能です。小ロットから細かな微調整を致します。
品番 | 種類 | 最大 | 推奨 | ライフ | 全長 | ワー | 長さ | 長さ | 長さ | プラン | 管径 | 直径 | 直径 | 推奨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1911AA03 | フラットタイプ | 8A | 90 | 10,000 | 5.40 | 4.70 | 4.20 | 3.70 | 0.90 | 2.00 | 1.20 | 2.50 | 0.7 | |
P2859SH01 | プラグインタイプ | 5A | 100 | 20,000 | 6.45 | 5.50 | 5.20 | 4.70 | 2.70 | 1.00 | 2.50 | 1.20 | 2.90 | 1.0 |
P07567PH2 | プラグインタイプ | 10A | 100 | 10,000 | 6.55 | 5.90 | 5.70 | 4.75 | 0.75 | 1.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 0.6 |
P07567PH1 | プラグインタイプ | 10A | 100 | 10,000 | 6.55 | 5.90 | 5.70 | 4.75 | 0.75 | 1.30 | 2.41 | 2.21 | 3.18 | 0.6 |
P2776PS07 | プラグインタイプ | 5A | 50 | 10,000 | 6.65 | 5.95 | 4.80 | 4.80 | 1.35 | 0.90 | 1.48 | 0.85 | 2.00 | 0.7 |
P2110PS01 | プラグインタイプ | 5A | 90 | 10,000 | 8.00 | 6.00 | 5.90 | 5.65 | 2.50 | 1.02 | 1.30 | 0.90 | 1.45 | 2.0 |
P5650FH01 | プラグインタイプ | 9A | 120 | 10,000 | 8.08 | 6.94 | 5.79 | 5.03 | 1.53 | 1.27 | 1.57 | 1.42 | 1.88 | 1.1 |
P07238PH1 | プラグインタイプ | 8A | 120 | 10,000 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 2.38 | 1.00 | 3.50 | 1.5 |
P1182AA02 | プラグインタイプ | 5A | 90 | 10,000 | 11.50 | 9.65 | 8.95 | 5.25 | 1.65 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 1.9 |
P07650SH1 | プラグインタイプ | 5A | 120 | 10,000 | 13.25 | 11.35 | 10.80 | 8.80 | 3.00 | 1.75 | 2.40 | 0.90 | 2.90 | 1.9 |
P07408PH1 | プラグインタイプ | 12A | 150 | 10,000 | 14.50 | 11.50 | 8.50 | 8.00 | 10.20 | 1.40 | 1.35 | 1.70 | 3.0 | |
P1763AA01 | プラグインタイプ | 5A | 110 | 10,000 | 15.00 | 14.00 | 12.50 | 10.50 | 3.00 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 3.80 | 1.0 |
お気軽にお問い合わせください
年間 2000件以上の用途や仕様に合わせた柔軟な設計と製造を行っており、35年以上の国内外一流企業との取引実績多数あります。小ロットから大規模生産まで、柔軟に対応しております。まずは、どのようなポゴピン、ポゴピンコネクタが必要かお聞かせください!
03-5295-7090
受付時間:平日10時~12時/13時~17時